LibreOffice 24.8 सहयोग
The result is the number of the years (including fractional part) between StartDate and EndDate.
YEARFRAC(StartDate; EndDate [; Basis])
सुरु मिति र अन्तिम मिति:दुई मितिहरूको मान
आधार: विकल्पको सूचीबाट रोजिन्छ र कसरी वर्षहरू गणना गरिन्छ भन्ने तोक्दछ ।
| आधार | गणना | 
|---|---|
| 0 or missing | US विधि (NASD), १२ महिनाहरूमा प्रत्येकमा ३० वटा दिनहरू हुन्छन् । | 
| 1 | महिनामा दिनहरूको निश्चित सङ्ख्या,वर्षमा दिनहरूको निश्चित सङ्ख्या | 
| 2 | महिनामा दिनहरूको निश्चित सङ्ख्या,वर्षमा ३६० दिनहरू हुन्छन । | 
| 3 | महिनामा दिनहरूको निश्चित सङ्ख्या,वर्षमा ३६५ दिनहरू हुन्छन । | 
| 4 | युरोपेली विधि,१२ महिनाहरूमा प्रत्येकमा ३० वटा दिनहरू हुन्छन् । | 
१.१.२००१ र ७.१.२००१को बीचमा वर्ष २००१ को कुन खण्ड पर्दछ ?
=YEARFRAC("2008-01-01"; "2008-07-01";0) returns 0.50.